![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Argentina ![]() Extremo 10-03-1949 Córdoba (Argentina) 1975-1979 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1975-1976 | 16(2) | 2(1) | 2 | 20(3) | |||||||
1976-1977 | 17(4) | 1 | 4 | 22(4) | |||||||
1977-1978 | 21(3) | 5 | 26(3) | ||||||||
1978-1979 | 13(2) | 3 | 1 | 17(2) | |||||||
TOTAL | 67(11) | 11(1) | 7 | 85(12) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |