![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Delantero 23-10-1992 Madrid 2010-2014 y 2016-2017 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | INT | MCL | TOT | |
2010-2011 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2011-2012 | 1 | 1 | ||||||||
2012-2013 | 12(2) | 2 | 1 | 15(2) | ||||||
2013-2014 | 23(8) | 6 | 5(1) | 34(9) | ||||||
2016-2017 | 26(14) | 5(2) | 9(3) | 1 | 2 | 43(19) | ||||
TOTAL | 63(24) | 14(2) | 15(4) | 1 | 2 | 95(30) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |