Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Alemania Defensa 05-11-1980 Haltern (Alemania) 2007-2010 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
2007-2008 | 9 | 1 | 3 | 13 | |||||||
2008-2009 | 12 | 2 | 1 | 15 | |||||||
2009-2010 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
TOTAL | 23 | 4 | 4 | 31 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |