Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 17-05-1919 San Sebastián 1942-1947 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MCL | TOT | |
1942-1943 | 4 | 10 | 14 | ||||||||
1943-1944 | 18 | 4 | 22 | ||||||||
1944-1945 | 19 | 3 | 22 | ||||||||
1945-1946 | 1 | 1 | |||||||||
1946-1947 | 14 | 14 | |||||||||
TOTAL | 56 | 17 | 73 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |