Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 21-12-1904 Alicante 1929-1932 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1929-1930 | 12 | 10 | 7 | 29 | |||||||
1930-1931 | 15 | 5 | 6 | 26 | |||||||
1931-1932 | 3 | 3 | |||||||||
TOTAL | 27 | 15 | 13 | 3 | 58 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |