![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 11-01-1956 Soria 1974-1979 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1974-1975 | 6 | 7(1) | 2 | 15(1) | |||||||
1975-1976 | 12 | 4 | 3 | 19 | |||||||
1976-1977 | 20(1) | 2 | 22(1) | ||||||||
1977-1978 | 10 | 6 | 16 | ||||||||
1978-1979 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||||
TOTAL | 57(1) | 24(1) | 5 | 2 | 88(2) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |