![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 18-06-1914 Las Palmas de Gran Canaria 1932-1936 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1932-1933 | 17 | 9 | 9 | 35 | |||||||
1933-1934 | 12(1) | 2 | 5 | 19(1) | |||||||
1934-1935 | 3 | 7(1) | 10(1) | ||||||||
1935-1936 | 3 | 3 | |||||||||
TOTAL | 32(2) | 11 | 24(1) | 67(3) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |