![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 01-01-1902 Portugalete (Vizcaya) 1927-1933 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1927-1928 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
1928-1929 | 17 | 9 | 8 | 34 | |||||||
1929-1930 | 16(1) | 9 | 6 | 31(1) | |||||||
1930-1931 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
1931-1932 | 14 | 2 | 5 | 21 | |||||||
TOTAL | 50(1) | 30 | 32 | 5 | 117(1) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |