![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Delantero ? Vigo (Pontevedra) 03-06/10-11 |
Partidos jugados con el Real Madrid | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | MCL | TOT | |
1904-1905 | 2(2) | 2(2) | ||||||||||
1905-1906 | 2 | 2 | ||||||||||
1906-1907 | 2 | 2 | ||||||||||
TOTAL | 6(2) | 6(2) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |