![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Brasil ![]() Delantero 9-01-2001 Osasco (Brasil) 2019-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||
2019-2020 | 19(2) | 1(1) | 5(4) | 1 | 26(7) | ||||
2020-2021 | 22(1) | 11(1) | 33(2) | ||||||
2020-2021 | 33(4) | 3 | 11(5) | 2 | 49(9) | ||||
2022-2023 | 17(4) | 3(2) | 6(3) | 2 | 1 | 29(9) | |||
TOTAL | 91(11) | 7(3) | 33(13) | 5 | 1 | 137(27) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |