Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Brasil Defensa 18-01-1998 Sertãozinho (Brasil) 2019-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |
2019-2020 | 15 | 2 | 3 | 20 | |||
2020-2021 | 14(1) | 1(1) | 6 | 21(2) | |||
2021-2022 | 34(1) | 2(1) | 12 | 2 | 50(2) | ||
2022-2023 | 33(5) | 6(1) | 9(1) | 2 | 1 | 51(7) | |
2023-2024 | 10 | 3 | 13 | ||||
2024-2025 | 11(1) | 3 | 1 | 15(1) | |||
TOTAL | 117(8) | 11(3) | 36(1) | 4 | 2 | 170(12) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |