vinicius Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
Brasil brasil
Delantero
12-7-2000
São Gonçalo (Brasil)
2018-.....
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL SCÑ SCE MCL TOT
2018-2019 18(1) 8(2) 4     1 31(3)
2019-2020 29(3) 3(1) 5(1) 1     38(5)
2020-2021 35(3) 1 12(3) 1     49(6)
2021-2022 35(17) 2 13(4) 2(1)     52(22)
2022-2023 33(10) 5(3) 12(7) 2 1 2(3) 55(23)
2023-2024 26(15) 1 10(6) 2(3)     39(24)
2024-2025 11(5)   3(3)   1   14(8)
TOTAL 187(54) 20(6) 56(24) 8(4) 2 3(3) 278(91)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional