Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Francia Delantero 19-12-1987 Lyon (Francia) 2009-2023 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | ||
2009-2010 | 27(8) | 1 | 5(1) | 33(9) | ||||
2010-2011 | 33(15) | 7(5) | 8(6) | 48(26) | ||||
2011-2012 | 34(21) | 5(3) | 11(7) | 2(1) | 52(32) | |||
2012-2013 | 30(11) | 8(4) | 10(5) | 2 | 50(20) | |||
2013-2014 | 35(17) | 6(2) | 11(5) | 52(24) | ||||
2014-2015 | 29(15) | 3 | 9(6) | 2 | 1 | 2(1) | 46(22) | |
2015-2016 | 27(24) | 9(4) | 36(28) | |||||
2016-2017 | 29(11) | 3(1) | 13(5) | 1 | 2(2) | 48(19) | ||
2017-2018 | 32(5) | 1(1) | 9(5) | 2(1) | 1 | 2 | 47(12) | |
2018-2019 | 36(21) | 6(4) | 8(4) | 1(1) | 2 | 53(30) | ||
2019-2020 | 37(21) | 3(1) | 8(5) | 48(27) | ||||
2020-2021 | 34(23) | 1 | 10(6) | 1(1) | 46(30) | |||
2021-2022 | 32(27) | 12(15) | 2(2) | 46(44) | ||||
2022-2023 | 24(19) | 5(4) | 10(4) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 43(31) | |
TOTAL | 439(238) | 49(25) | 133(78) | 13(7) | 5(2) | 9(4) | 648(354) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |