Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Portero 13-01-1958 Betanzos (A Coruña) 1986-1997 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1986-1987 | 44 | 6 | 8 | 58 | |||||||
1987-1988 | 35 | 8 | 8 | 51 | |||||||
1988-1989 | 31 | 8 | 7 | 2 | 48 | ||||||
1989-1990 | 35 | 7 | 4 | 46 | |||||||
1990-1991 | 31 | 2 | 2 | 35 | |||||||
1991-1992 | 35 | 4 | 10 | 49 | |||||||
1992-1993 | 26 | 3 | 4 | 33 | |||||||
1993-1994 | 38 | 4 | 2 | 6 | 50 | ||||||
1994-1995 | 37 | 2 | 4 | 43 | |||||||
1995-1996 | 31 | 2 | 7 | 1 | 41 | ||||||
TOTAL | 343 | 44 | 36 | 18 | 7 | 6 | 454 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |