grosso Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
España espana
Centrocampista
08-12-1943
Madrid
1959-1976
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL UEF SCÑ REC CLI INT TOT
1963-1964   6(3)             6(3)
1964-1965 28(17) 4(2) 5(4)           37(23)
1965-1966 29(11) 2(1) 8(3)           39(15)
1966-1967 24(10) 5(2) 4(1)         1 34(13)
1967-1968 26(3) 8 7(2)           41(5)
1968-1969 25(3) 2 2           29(3)
1969-1970 28(6) 9(1) 3(1)           40(8)
1970-1971 13 2       6     21
1971-1972 32(3) 3   4         39(3)
1972-1973 16(1) 2 1           19(1)
1973-1974 26 7(1)   2         35(1)
1974-1975 17 5       2     24
1975-1976 1 1             2
TOTAL 265(54) 56(10) 30(11) 6   8   1 366(75)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional