Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 28-03-1975 Santander 1999-2007 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1999-2000 | 33 | 6 | 15(2) | 1 | 55(2) | ||||||
2000-2001 | 32(5) | 1 | 14(6) | 1 | 1 | 49(11) | |||||
2001-2002 | 26(2) | 6 | 12(3) | 44(5) | |||||||
2002-2003 | 33(6) | 1 | 15 | 1 | 1 | 51(6) | |||||
2003-2004 | 29(1) | 6 | 8(2) | 2 | 45(3) | ||||||
2004-2005 | 34(3) | 1 | 10(1) | 45(4) | |||||||
2005-2006 | 19 | 4 | 4(1) | 27(1) | |||||||
2006-2007 | 23(1) | 2 | 5 | 30(1) | |||||||
TOTAL | 229(18) | 27 | 83(15) | 2 | 2 | 2 | 1 | 346(33) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |