Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 22-10-1975 Las Nieves (Pontevedra) 1999-2009 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | INT | MCL | TOT | |
1999-2000 | 29 | 4 | 15 | 3 | 51 | |||
2000-2001 | 27(1) | 11 | 1 | 39(1) | ||||
2001-2002 | 35 | 5 | 14 | 2 | 56 | |||
2002-2003 | 35 | 15(1) | 1 | 1 | 52(1) | |||
2003-2004 | 35(1) | 7 | 10 | 2 | 54(1) | |||
2004-2005 | 30(2) | 1 | 9 | 40(2) | ||||
2005-2006 | 27 | 3 | 5 | 35 | ||||
2006-2007 | 16 | 1 | 17 | |||||
2007-2008 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
2008-2009 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
TOTAL | 251(4) | 26 | 83(1) | 5 | 2 | 1 | 3 | 371(5) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |