santamaria Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
Uruguay uruguay
Defensa
31-07-1929
Montevideo (Uruguay)
1957-1966 
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL UEF SCÑ SCE REC CLI INT CLA TOT
 1957-1958  27 7 7               41
 1958-1959 24(1) 8 8               40(1)
 1959-1960 30 7 6               43
 1960-1961 28(1) 8 1           2   39(1)
 1961-1962 26 9 10               45
 1962-1963 29 9 2               40
 1963-1964 27 3 9               39
 1964-1965 27 4 5               36
 1965-1966 9 3 2               14
 TOTAL 227(2) 58 50           2   337(2)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional