Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Bélgica Portero 11-5-1992 Brée (Bélgica) 2018-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | ||||||
2018-2019 | 27 | 1 | 5 | 2 | 35 | |||||||
2019-2020 | 34 | 7 | 2 | 43 | ||||||||
2020-2021 | 38 | 12 | 1 | 51 | ||||||||
2021-2022 | 36 | 1 | 13 | 2 | 52 | |||||||
2022-2023 | 26 | 5 | 10 | 2 | 1 | 49 | ||||||
2023-2024 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
2024-2025 | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
TOTAL | 179 | 7 | 50 | 7 | 2 | 2 | 247 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |