Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Extremo 29-07-1889 Madrid 1912-1917 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MCL | TOT | |
1912-1913 | 1 | 1 | |||||||||
1913-1914 | 2 | 2 | |||||||||
1914-1915 | 1 | 1 | |||||||||
1915-1916 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
TOTAL | 1 | 6 | 7 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |