![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento Jugó: |
España Defensa 14-07-1917 Guernica (Vizcaya) 1941-1946 |
| Partidos jugados con el Real Madrid | ||||||||||
| Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
| 1941-1942 | 12 | 5 | 17 | |||||||
| 1942-1943 | 19 | 19 | ||||||||
| 1943-1944 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 1945-1946 | 6 | 6 | ||||||||
| TOTAL | 41 | 6 | 47 | |||||||
| CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |




