Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento Jugó: |
España Defensa 22-08-1924 Durango (Vizcaya) 1944-1951 |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1946-1947 | 1 | 1 | |||||||||
1947-1948 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
1948-1949 | 19 | 3 | 22 | ||||||||
1949-1950 | 17 | 2 | 19 | ||||||||
1950-1951 | 2 | 2 | |||||||||
TOTAL | 50 | 8 | 58 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |