Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 04-06-1918 Alicante 1943-1948 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1942-1943 | 9 | 9 | |||||||||
1943-1944 | 26(2) | 3(1) | 29(3) | ||||||||
1944-1945 | 26(2) | 5 | 31(2) | ||||||||
1945-1946 | 20 | 9 | 29 | ||||||||
1946-1947 | 23(3) | 7 | 30(3) | ||||||||
1947-1948 | 21 | 4(1) | 25(1) | ||||||||
TOTAL | 116(7) | 37(2) | 153(17) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |