Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 13-11-1919 Madrid 1941-1952 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1941-1942 | 1 | 1 | |||||||||
1942-1943 | 4 | 4 | |||||||||
1944-1945 | 7 | 2 | 9 | ||||||||
1945-1946 | 26 | 9 | 35 | ||||||||
1946-1947 | 9 | 6 | 15 | ||||||||
1947-1948 | 17 | 4 | 21 | ||||||||
1948-1949 | 18 | 1 | 19 | ||||||||
1949-1950 | 9 | 6 | 15 | ||||||||
1950-1951 | 16 | 6 | 22 | ||||||||
1951-1952 | 3 | 3 | |||||||||
TOTAL | 109 | 35 | 144 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |