Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Portero 23-08-1918 Alicante 1945-1948 |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1945-1946 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1946-1947 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
1947-1948 | 3 | 3 | |||||||||
TOTAL | 9 | 4 | 13 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |