Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 10-05-1939 Nueva Montaña (Santander) 1961-1969 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1961-1962 | 25 | 7 | 9 | 41 | |||||||
1962-1963 | 8 | 3 | 1 | 12 | |||||||
1963-1964 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
1964-1965 | 29(1) | 4 | 5 | 38(1) | |||||||
1965-1966 | 17 | 5 | 4 | 26 | |||||||
1966-1967 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
1967-1968 | 5 | 4 | 47 | ||||||||
1968-1969 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
TOTAL | 95(1) | 31 | 21 | 147(1) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |