| 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 |
| Entrenador: Boskov y Molowny | Liga | Copa | UEFA | Total | ||||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Miguel Angel | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| Camacho | 33 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 |
| Garcia Cortés | 31 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 45 | 6 |
| San José | 24 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 |
| Gallego | 31 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 45 | 7 |
| Stielike | 28 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 41 | 10 |
| Angel | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | 2 |
| Del Bosque | 23 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | 2 |
| Ito | 26 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 5 |
| Juanito | 30 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 43 | 12 |
| Santillana | 20 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 28 | 11 |
| Agustin | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| Isidro | 27 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 39 | 4 |
| Garcia Hernández | 24 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 34 | 5 |
| Pineda | 19 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5 |
| Garcia Navajas | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| Ochotorena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sabido | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| Carcelén | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Benito | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Cunningham | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Bernardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casimiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Espinosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fraile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juanito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juliá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| López Miró | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garcia Remón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




