Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Méjico Delantero 11-07-1958 México 1985-1992 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | TOT | |
1985-1986 | 33(22) | 5(2) | 11(5) | 49(29) | |||||
1986-1987 | 41(34) | 6(6) | 7(3) | 54(43) | |||||
1987-1988 | 36(29) | 7(3) | 7(3) | 50(35) | |||||
1988-1989 | 35(27) | 6(4) | 7(5) | 2(1) | 50(37) | ||||
1989-1990 | 35(38) | 6(3) | 3(1) | 44(42) | |||||
1990-1991 | 19(12) | 1(1) | 3(4) | 2(1) | 25(18) | ||||
1991-1992 | 8(2) | 1 | 1(1) | 10(3) | |||||
TOTAL | 207(164) | 32(19) | 27(16) | 12(6) | 4(2) | 282(207) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |