Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 12-10-1961 Totana (Murcia) 1981-1998 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | TOT | |
1981-1982 | 1 | 1 | ||||||||
1982-1983 | 2 | 2 | 4 | |||||||
1983-1984 | 21 | 5 | 26 | |||||||
1984-1985 | 25 | 1 | 11 | 6 | 43 | |||||
1985-1986 | 30 | 5 | 10 | 45 | ||||||
1986-1987 | 40 | 6 | 8 | 54 | ||||||
1987-1988 | 31(1) | 7 | 8 | 46(1) | ||||||
1988-1989 | 26 | 7 | 5 | 38 | ||||||
1989-1990 | 37(1) | 6 | 3 | 46(1) | ||||||
1990-1991 | 36 | 2 | 5 | 2 | 45 | |||||
1991-1992 | 37 | 7 | 10 | 54 | ||||||
1992-1993 | 12 | 4 | 2 | 18 | ||||||
1993-1994 | 12 | 1 | 13 | |||||||
1994-1995 | 10(1) | 2 | 12(1) | |||||||
1995-1996 | 23 | 4 | 27 | |||||||
1996-1997 | 16 | 2 | 18 | |||||||
1997-1998 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
TOTAL | 363(3) | 53 | 34 | 35 | 3 | 1 | 8 | 497(3) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |