| 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 |
| Entrenador: Antic y Benhakker | Liga | Copa | UEFA | Total | ||||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Buyo | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 |
| Chendo | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 |
| Hierro | 37 | 21 | 7 | 3 | 9 | 2 | 53 | 26 |
| Sanchis | 37 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 52 | 3 |
| Rocha | 36 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 |
| Villarroya | 34 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 48 | 2 |
| Michel | 38 | 11 | 6 | 3 | 10 | 2 | 54 | 16 |
| Hagi | 35 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | 50 | 16 |
| Milla | 36 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 |
| Luis Enrique | 29 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 41 | 5 |
| Butragueño | 35 | 14 | 6 | 4 | 9 | 1 | 50 | 19 |
| Jaro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alfonso | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5 |
| F. Llorente | 18 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 |
| Lasa | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| Maqueda | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 |
| Aldana | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| Gordillo | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Hugo Sánchez | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Prosinecki | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Tendillo | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Aragón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




