![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Inglaterra ![]() Centrocampista 02-05-1975 Leytonstone (Inglaterra) 2003-2007 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
2003-2004 | 32(3) | 5(2) | 7(1) | 2(1) | 46(7) | ||||||
2004-2005 | 30(4) | 8 | 38(4) | ||||||||
2005-2006 | 31(3) | 6(1) | 7(1) | 44(5) | |||||||
2006-2007 | 23(3) | 2(1) | 6 | 31(4) | |||||||
TOTAL | 116(13) | 13(4) | 28(2) | 2(1) | 159(20) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |