![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Portero 03-11-1981 Paradela (Lugo) 2005-2007 y 2013-2014 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
2005-2006 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
2006-2007 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
2012-2013 | 16 | 3 | 6 | 25 | |||||||
2013-2014 | 36 | 1 | 37 | ||||||||
TOTAL | 54 | 10 | 9 | 73 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |