![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 05-06-1985 Madrid 2005-2007 y 2008-2009 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | TOT | |
2004-2005 | 1 | 1 | ||||
2005-2006 | 3 | 2 | 5 | |||
2006-2007 | 7 | 2(1) | 1 | 10(1) | ||
2008-2009 | 7(1) | 1 | 1 | 2(1) | 11(2) | |
TOTAL | 17(1) | 4(1) | 4 | 2(1) | 27(3) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |