![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 18-01-1982 Madrid 2003-2007 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
2003-2004 | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||||
2004-2005 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
2005-2006 | 17(1) | 2 | 3 | 22(1) | |||||||
2006-2007 | 9 | 2 | 2 | 13 | |||||||
TOTAL | 40(1) | 9 | 8 | 57(1) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |