![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 14-04-1981 Gandia 2001-2007 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
2001-2002 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
2002-2003 | 2(1) | 6 | 2 | 10(1) | |||||||
2003-2004 | 32(1) | 9 | 10 | 2 | 53(1) | ||||||
2004-2005 | 14 | 4 | 3 | 21 | |||||||
2005-2006 | 15(2) | 4 | 3 | 22(2) | |||||||
2006-2007 | 8 | 4 | 1 | 13 | |||||||
TOTAL | 77(4) | 31 | 23 | 2 | 133(4) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |