Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Costa Rica Portero 15-12-1986 San Isidro de El General (Costa Rica) 2014-2019 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOTAL | |
2014-2015 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||
2015-2016 | 34 | 11 | 45 | ||||||||
2016-2017 | 27 | 12 | 2 | 41 | |||||||
2017-2018 | 27 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 44 | ||||
2018-2019 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | ||||||
TOTAL | 104 | 11 | 39 | 2 | 2 | 4 | 162 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |