Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Centrocampista 7-8-1996 Utrera (Sevilla) 2017-2019 y 2021-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOTAL | |||
2017-2018 | 12(2) | 5 | 4 | 1 | 22(2) | ||||
2018-2019 | 23(3) | 6 | 3 | 1 | 1 | 34(3) | |||
2021-2022 | 11 | 2 | 5 | 18 | |||||
2022-2023 | 30 | 4(1) | 7 | 2 | 1 | 2 | 46(1) | ||
2023-2024 | 20 | 2 | 3(1) | 2 | 27(1) | ||||
2024-2025 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
TOTAL | 102(5) | 19(1) | 25(1) | 5 | 3 | 3 | 156(7) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |