![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 14-07-1944 Buenos Aires (Argentina) 1970-1976 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1970-1971 | 9 | 9 | |||||||||
1971-1972 | 29 | 6 | 2 | 37 | |||||||
1972-1973 | 26 | 2 | 5 | 33 | |||||||
1973-1974 | 24 | 4 | 2 | 30 | |||||||
1974-1975 | 17 | 3 | 2 | 22 | |||||||
1975-1976 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
TOTAL | 106 | 17 | 5 | 4 | 2 | 134 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |