![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 08-07-1954 Madrid 1978-1983 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | TOT | |
1978-1979 | 11(4) | 8(2) | 2(2) | 21(8) | ||||||
1979-1980 | 22(6) | 4(1) | 4 | 30(7) | ||||||
1980-1981 | 24(12) | 2 | 8(1) | 34(13) | ||||||
1981-1982 | 24(3) | 5(1) | 5(1) | 34(5) | ||||||
1982-1983 | 3(2) | 2 | 2(1) | 2 | 9(3) | |||||
TOTAL | 84(27) | 21(4) | 14(3) | 5(1) | 2(1) | 2 | 128(36) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |