![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Portero 22-02-1963 Madrid 1990-1994 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | REG | MCL | TOT | |
1990-1991 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
1991-1992 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
1992-1993 | 12 | 4 | 4 | 19 | ||||||||
TOTAL | 23 | 9 | 4 | 4 | 40 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |