Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Portero 20-05-1981 Mostoles (Madrid) 1999-2015 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1999-2000 | 27 | 5 | 12 | 3 | 47 | ||||||
2000-2001 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47 | ||||||
2001-2002 | 25 | 5 | 9 | 1 | 40 | ||||||
2002-2003 | 38 | 15 | 1 | 1 | 55 | ||||||
2003-2004 | 37 | 2 | 9 | 2 | 50 | ||||||
2004-2005 | 37 | 10 | 47 | ||||||||
2005-2006 | 37 | 4 | 7 | 48 | |||||||
2006-2007 | 38 | 7 | 45 | ||||||||
2007-2008 | 36 | 8 | 2 | 46 | |||||||
2008-2009 | 38 | 7 | 2 | 47 | |||||||
2009-2010 | 38 | 8 | 46 | ||||||||
2010-2011 | 35 | 8 | 11 | 54 | |||||||
2011-2012 | 37 | 4 | 10 | 2 | 53 | ||||||
2012-2013 | 19 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||||||
2013-2014 | 2 | 9 | 13 | 24 | |||||||
2014-2015 | 32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 47 | |||||
TOTAL | 510 | 40 | 152 | 13 | 3 | 2 | 5 | 725 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |