Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Francia Centrocampista 10-11-2002 Cabinda (Angola) 2021-......... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||
2021-2022 | 26(2) | 3 | 10 | 1 | 40(2) | ||||
2022-2023 | 37 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 59 | ||
2023-2024 | 31 | 2 | 11 | 2 | 46 | ||||
2024-2025 | 4 | 3 | 7 | ||||||
TOTAL | 97(2) | 11 | 35 | 5 | 1 | 2 | 152(2) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |