| 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 |
| Entrenador: Encinas | Liga | Copa | Total | |||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Marzá | 23 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 |
| Mardones | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Arzanegui | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Ipiña | 26 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 |
| Alsúa | 22 | 6 | 10 | 3 | 32 | 9 |
| Belmar | 18 | 5 | 5 | 3 | 23 | 8 |
| Moleiro | 18 | 3 | 9 | 0 | 27 | 3 |
| Sauto | 18 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 |
| "Chus" Alonso | 25 | 8 | 10 | 6 | 35 | 14 |
| Botella | 25 | 2 | 9 | 1 | 34 | 3 |
| Alday | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| Esquiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Huete | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Rovira | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Arbiza | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Olivares | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Clemente | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Querejeta | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| Sanz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cuca II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Corona | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Pruden | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Maciá | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barinaga | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |




