| 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 |
| Entrenador: Quincoces | Liga | Copa | Total | |||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Bañón | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
| Pont | 25 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| Corona | 23 | 3 | 7 | 0 | 30 | 3 |
| Querejeta | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Ipiña | 26 | 1 | 9 | 1 | 35 | 2 |
| Huete | 23 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 |
| Alsúa | 22 | 9 | 4 | 0 | 26 | 9 |
| Belmar | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Pruden | 25 | 22 | 9 | 7 | 34 | 29 |
| Barinaga | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 8 |
| Vidal | 17 | 2 | 6 | 2 | 23 | 4 |
| Marin | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Molowny | 15 | 11 | 9 | 4 | 25 | 15 |
| Rafa Yunta | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| Clemente | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| Arsuaga | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| Férrus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Teran II | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Gallardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| "Chus" Alonso | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Elices | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moleiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sureda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Azcarate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |




