| 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 
| Entrenador: Keeping | Liga | Copa | Total | |||
| PJ | ![]()  | 
PJ | ![]()  | 
PJ | ![]()  | 
|
| Bañón | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 
| Azcarate | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 
| Clemente | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 
| Pont | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 
| Olmedo | 24 | 15 | 2 | 1 | 26 | 16 | 
| Miguel Muñoz | 22 | 5 | 3 | 0 | 25 | 5 | 
| Narro | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 
| Pahiño | 26 | 21 | 3 | 0 | 29 | 21 | 
| Macala | 23 | 2 | 3 | 1 | 26 | 3 | 
| Barinaga | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 
| Arsuaga | 15 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 
| Adauto | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 
| Montalvo | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 
| Ipiña | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| Mariscal | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 
| Marcet | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Molowny | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 
| Soto | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Vidal | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| Navarro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                    



