| 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 |
| Entrenador: Quincoces | Liga | Copa | Total | |||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Bañón | 25 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 |
| Clemente | 26 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 |
| Corona | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 |
| Huete | 26 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 |
| Ipiña | 26 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 |
| Moleiro | 25 | 0 | 9 | 2 | 34 | 2 |
| Belmar | 16 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 |
| Pruden | 23 | 20 | 9 | 9 | 32 | 29 |
| Vidal | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| Barinaga | 18 | 7 | 9 | 8 | 27 | 15 |
| Elices | 18 | 4 | 9 | 2 | 27 | 6 |
| Marin | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Alsúa | 13 | 2 | 9 | 2 | 22 | 4 |
| Elzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Arzanegui | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Juanete | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Teran II | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Canal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rafa Yunta | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Borbolla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Querejeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




